Home

Bienes diversos Marketing de motores de búsqueda archivo puolueiden kannatus alma media solo palma al revés

Alma-kysely: SDP nousi perussuomalaisten ohi - taustalla poikkeusolot ja  Sanna Marin
Alma-kysely: SDP nousi perussuomalaisten ohi - taustalla poikkeusolot ja Sanna Marin

IL:n ja US:n gallup: Kokoomus suurin, keskustan ja Sdp:n kannatus notkahti  | Talouselämä
IL:n ja US:n gallup: Kokoomus suurin, keskustan ja Sdp:n kannatus notkahti | Talouselämä

Kolme puoluetta käy kilpaa kuntavaalien ykköspuolueen asemasta | Uusi Suomi  Puheenvuoro
Kolme puoluetta käy kilpaa kuntavaalien ykköspuolueen asemasta | Uusi Suomi Puheenvuoro

Alma-gallup: Perussuomalaiset jyrää – kokoomuksella ongelma: ”Näin suosiota  on vaikea nostaa” | Uusi Suomi
Alma-gallup: Perussuomalaiset jyrää – kokoomuksella ongelma: ”Näin suosiota on vaikea nostaa” | Uusi Suomi

Gallup-tuntija nostaa esiin mullistuksen: Sdp menetti duunarit  perussuomalaisille – Tärkeä luku on hurjat 41,5 % | Uusi Suomi
Gallup-tuntija nostaa esiin mullistuksen: Sdp menetti duunarit perussuomalaisille – Tärkeä luku on hurjat 41,5 % | Uusi Suomi

Tietoykkönen Oy | Jyväskylä
Tietoykkönen Oy | Jyväskylä

Alma Media | Yle Uutiset
Alma Media | Yle Uutiset

Perussuomalaisten suosio kasvaa, mutta hallituskumppaniksi puolue kelpaa  vain 13 prosentille ehdokkaista – katso keiden kanssa kannattamasi puolue  haluaa hallitukseen | Kauppalehti
Perussuomalaisten suosio kasvaa, mutta hallituskumppaniksi puolue kelpaa vain 13 prosentille ehdokkaista – katso keiden kanssa kannattamasi puolue haluaa hallitukseen | Kauppalehti

Alman kysely - SDP:n kannatus jo yli 24 %, perussuomalaisten laskenut:  ”Mediahuomio keskittyy pääministeriin”
Alman kysely - SDP:n kannatus jo yli 24 %, perussuomalaisten laskenut: ”Mediahuomio keskittyy pääministeriin”

Alma-gallup: Erot tasaantuvat puolueiden välillä - SDP:n etumatka heikkenee
Alma-gallup: Erot tasaantuvat puolueiden välillä - SDP:n etumatka heikkenee

Alma-kysely: Sdp on nyt Suomen suosituin puolue, perussuomalaiset putosi  toiseksi - Uutiset - Turun Sanomat
Alma-kysely: Sdp on nyt Suomen suosituin puolue, perussuomalaiset putosi toiseksi - Uutiset - Turun Sanomat

Ylen gallup: Keskustan kannatus historiallisen alhainen – Perussuomalaiset  nousussa | Talouselämä
Ylen gallup: Keskustan kannatus historiallisen alhainen – Perussuomalaiset nousussa | Talouselämä

Ylen kysely: Perussuomalaiset on nyt suurin puolue – "Varmaan nähdään  kesällä, että puolue menee reilusti yli 20 prosentin" | Kaleva
Ylen kysely: Perussuomalaiset on nyt suurin puolue – "Varmaan nähdään kesällä, että puolue menee reilusti yli 20 prosentin" | Kaleva

Puolueiden romahdukset ja nousut – analyysi | Uusi Suomi Puheenvuoro
Puolueiden romahdukset ja nousut – analyysi | Uusi Suomi Puheenvuoro

Perussuomalaisten suosio kasvaa, mutta hallituskumppaniksi puolue kelpaa  vain 13 prosentille ehdokkaista – katso keiden kanssa kannattamasi puolue  haluaa hallitukseen | Kauppalehti
Perussuomalaisten suosio kasvaa, mutta hallituskumppaniksi puolue kelpaa vain 13 prosentille ehdokkaista – katso keiden kanssa kannattamasi puolue haluaa hallitukseen | Kauppalehti

IL: Alma-kyselyssä perussuomalaiset nousi viidenneksi suosituimmaksi  puolueeksi – SDP:n kannatus notkahti | Paikalliset | Länsiväylä
IL: Alma-kyselyssä perussuomalaiset nousi viidenneksi suosituimmaksi puolueeksi – SDP:n kannatus notkahti | Paikalliset | Länsiväylä

Alma-gallup: Erot tasaantuvat puolueiden välillä - SDP:n etumatka heikkenee
Alma-gallup: Erot tasaantuvat puolueiden välillä - SDP:n etumatka heikkenee

Puolueiden kannatus | Kauppalehti
Puolueiden kannatus | Kauppalehti

Puoluekannatus ja virhemarginaalit – Informaatiomuotoilu.fi
Puoluekannatus ja virhemarginaalit – Informaatiomuotoilu.fi

Ylen puoluegallup: kokoomus laskussa, perussuomalaiset nousussa
Ylen puoluegallup: kokoomus laskussa, perussuomalaiset nousussa

File:Puolueiden kannatus Turussa.jpg - Wikimedia Commons
File:Puolueiden kannatus Turussa.jpg - Wikimedia Commons

Puolueiden kannatus | Kauppalehti
Puolueiden kannatus | Kauppalehti

Tällainen on "kepulandia"
Tällainen on "kepulandia"

Puolueiden kolmen kärki pysynyt samana | Uusi Suomi Puheenvuoro
Puolueiden kolmen kärki pysynyt samana | Uusi Suomi Puheenvuoro